Karate bietet
interessierten Kampfsportlern die Möglichkeit sich in Wettkämpfen mit Sportlern anderer Vereine zu messen. Eine Teilnahme an diesen Events belohnt die harte Arbeit im Training. Unsere Wettkämpfer nehmen erfolgreich an vereins- internen, regionalen und überregionalen Vergleichen teil.
Gesamtwertung Karate-Rangliste der KUMV 2011*
| Platz | Verein | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | SKD Greifswald | 128 |
| 2. | TSV Rostock Süd | 110 |
| 3. | Sakura Karate Stralsund | 81 |
| 4. | 1. KD Malchin | 73 |
| 5. | SKO Wismar | 64 |
| 6. | PSV Ribnitz-Damg. | 16 |
| 7. | KSK Kühlungsborn | 14 |
| 8. | Budo K. Graal-Müritz | 13 |
| 9. | Karate Dojo Stralsund | 13 |
| 10. | KSV Torgelow | 8 |
| 11. | SKV Samurai Barth | 3 |
| 12. | Bushido Dargun | 2 |
* Endstand nach der 4. Rangliste










